

Доступные алюминиевые сплавы: AW 6060
Специальные, нестандартные заказы принимаются по желанию заказчика.
Алюминиевые Т-образные профили, алюминиевые профили, производство алюминиевых профилей
Доступные алюминиевые сплавы: AW 6060
Вес Т-профиля, (kg/m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры, A x B (mm) | Толщина стенки, t (mm) | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||||
15 x 15 | 0,15 | |||||||||||
20 x 20 | 0,21 | 0,31 | ||||||||||
25 x 25 | 0,26 | 0,39 | ||||||||||
35 x 35 | 0,55 | |||||||||||
40 x 20 | 0,32 | |||||||||||
40 x 40 | 0,43 | 0,64 | 0,84 | |||||||||
50 x 50 | 1,06 | 1,31 | ||||||||||
60 x 60 | 1,28 | 1,88 | ||||||||||
100 x 60 | 2,13 | |||||||||||
100 x 100 | 5,23 |
Специальные, нестандартные заказы принимаются по желанию заказчика.
Алюминиевые Т-образные профили, алюминиевые профили, производство алюминиевых профилей